


料理長がおすすめする今月のメニューです。目で、舌で四季折々の味わいをお楽しみください。
メニュータイトルをクリックすると、詳細をご覧いただけます。
| メニュー | 金額(1名様) | 期間 |
|---|---|---|
| 匠懐石 | 13,650円 | 4/27 ~ |
| 一游懐石 | 10,500円 | - |
| ハーヴェストグランプリ特別懐石 | 10,500円 | 2/1 ~ 2/29 |
| 和牛炭火焼膳 | 9,450円 | 2/1 ~ 3/31 |
| 駿河湾活魚膳 | 8,925円 | 12/1 ~ 12/31 |
| 菜々膳 | 6,825円 | 12/1 ~ 12/31 |
| 山海鍋 | 10,500円 | 2/1 ~ 2/29 |
| メニューブッフェ | 7,875円 | 12/6 ~ 3/31 |
| お子様膳(大) | 3,675円 | - |
| お子様膳(小) | 2,100円 | - |
| 河豚と特選黒毛和牛コース | 23,100円 | 1/20 ~ 2/29 |
| 鉄板焼・海鮮と野菜のヘルシーコース | 10,500円 | 1/7 ~ 2/29 |
| 鉄板焼・伊勢海老と黒毛和牛コース | 18,900円 | - |
| 鉄板焼・活鮑と黒毛和牛のコース | 15,750円 | - |
| 鉄板焼・洋風コース | 13,650円 | - |
| 鉄板焼・和風コース | 13,650円 | - |
| 鉄板焼・黒毛和牛コース | 13,650円 | - |
| 鉄板焼・お子様ハンバーグセット(150g) | 3,675円 | - |
| 鉄板焼・お子様ステーキセット | 6,300円 | - |
| 松花堂弁当 | 5,985円 | 12/1 ~ 12/31 |
| 「和弁当」「和洋弁当」 | 5,985円 | 12/1 ~ 12/31 |
| 朝食 和食膳(白米またはお粥) | 2,625円 | - |
| 朝食 洋風朝食膳 | 2,625円 | - |
| 饂飩膳 | 1,785円 | - |
| 焼魚御膳 | 1,890円 | - |
| 朝食 お子様朝食膳 | 1,575円 | - |
| 朝食 キッズセット | 630円 | - |

